Visite: 1521

Torniamo ad occuparci dei fattori che incidono su una partita NBA. Dopo essere arrivati alla conclusione che vincere la sfida a rimbalzo vuol dire avere in tasca la W con altissime probabilità, questa volta ci occuperemo di assist, per i quali bisogna fare due considerazioni.

La prima. Se per i rimbalzi il ragionamento è stato condotto a livello NBA ma può essere esteso facilmente anche alle nostre latitudini, per gli assist il discorso vale solo per l'NBA in quanto, come è noto, i criteri di attribuzioni delle assistenze è diverso rispetto a quello europeo.

Seconda premessa. A differenza di quanto accaduto per i rimbalzi, l'analisi degli assist sarà fondamentalmente individuale, cioè prenderemo in considerazione gli assist dei singoli giocatori e vedremo come questi incidono sul plus/minus; solo successivamente si analizzeranno questi dati in relazione all'esito della partita.

Di seguito lo specchietto di riferimento:


Data Partita Vincente Assistman Assist Punti Indiretti Totale +/-
14/01/12 WAS-PHI PHI Wall 9 19 18—27 37—46 -9
14/01/12 CHA-GSW CHA Augustin 7 16 14—21 30—37 7
14/01/12 ATL-MIN ATL Rubio 12 18 24—36 42—54 4
14/01/12 IND-BOS IND Rondo 9 6 18—27 24—33 -8
14/01/12 CHI-TOR CHI Rose 11 18 22—33 40—51 18
14/01/12 MEM-NOH MEM Conley 7 17 14—21 31—38 23
14/01/12 HOU-POR HOU Lowry 9 33 18—27 51—60 11
14/01/12 OKC-NYK OKC Westbrook 8 21 16—24 37—45 29
14/01/12 DAL-SAC DAL Kidd 6 5 12—18 17—23 19
14/01/12 UTA-NJN UTA Watson 6 4 12—18 16—22 8
14/01/12 LAC-LAL LAC Paul 6 33 12—18 45—51 15
15/01/12 DET-GSW GSW Ellis 7 22 14—21 36—43 12
15/01/12 DEN-UTA UTA Harris 7 10 14—21 24—31 -5
15/01/12 SAS-PHX SAS Nash 10 20 20—30 40—50 -8
16/01/12 MEM-CHI MEM Conley 8 20 16—24 36—44 21
16/01/12 ATL-TOR ATL Calderon 11 13 22—33 35—46 -4
16/01/12 MIN-SAC MIN Evans 10 9 20—30 29—39 -13
16/01/12 NOH-POR POR Felton 12 2 24—36 26—38 7
16/01/12 NYK-ORL ORL Nelson 7 8 14—21 22—29 4
16/01/12 BOS-OKC OKC Rondo 9 12 18—27 30—39 -6
16/01/12 LAC-NJN LAC Foye 10 13 20—30 33—43 15
16/01/12 PHI-MIL PHI Williams 6 17 12—18 29—35 4
16/01/12 WAS-HOU HOU Wall 8 38 16—24 54—62 -8
16/01/12 LAL-DAL LAL Bryant 14 7 14—21 28—35 5
16/01/12 CHA-CLE CLE Sessions 9 4 18—27 22—31 4
17/01/12 MIA-SAS MIA James 10 33 20—30 53—63 19
17/01/12 CHI-PHX CHI Nash 9 25 18—27 43—52 -26
17/01/12 UTA-LAC UTA Billups 6 10 12—18 22—28 -4
17/01/12 CLE-GSW GSW Robinson 10 17 20—30 37—47 21
17/01/12 HOU-DET HOU Monroe 6 4 12—18 16—22 -17
17/01/12 MIL-DEN DEN Miller 11 8 22—33 30—41 9
17/01/12 ORL-CHA CHA Walker 6 15 12—18 27—33 2
18/01/12 BOS-TOR BOS Pierce 7 8 14—21 22—29 19
18/01/12 ORL-SAS SAS Parker 9 25 18—27 43—52 1
18/01/12 ATL-POR ATL Felton 8 9 16—24 25—33 -5
18/01/12 NYK-PHX PHX Nash 11 26 22—33 48—59 4
18/01/12 WAS-OKC WAS Wall 8 25 16—24 41—49 5
18/01/12 NOH-MEM MEM Conley 10 18 20—30 38—48 5
18/01/12 SAC-IND SAC Evans 6 8 12—18 20—26 -7
18/01/12 NJN-GSW NJN Williams 10 24 20—30 44—54 18
18/01/12 MIN-DET MIN Rubio 8 9 16—24 25—33 11
18/01/12 PHI-DEN DEN Miller 10 28 20—30 48—58 18
18/01/12 LAC-DAL LAC Kidd 10 5 20—30 25—35 1


Nella tabella sono stati presi in considerazione i migliori assistmen delle partite analizzate (a parità si assist, sono stati scelti i giocatori che hanno segnato di più); di questi giocatori, poi, sono stati considerati i punti ed i punti indiretti (ad esempio, se un giocatore effettua due assist avrà segnato, indirettamente appunto, dai 4 ai 6 punti), la somma di queste due voci ed il plus/minus. Il plus/minus è quella voce che indica il risultato della partita per ogni giocatore: ad esempio, se un giocatore totalizza un plus/minus pari a -8, vuol dire che la squadra, con lui in campo, è andata sotto di 8 punti.

Possiamo innanzitutto vedere che il valore del plus/minus dipende molto dall'esito della gara piuttosto che dal numero degli assist; infatti, in undici casi su tredici (84,6%), i giocatori che hanno ottenuto un plus/minus negativo hanno anche perso la gara. Solo in due casi (Rubio il 14 e Kidd il 18 gennaio) i giocatori che hanno perso hanno avuto un plus/minus positivo, mentre sempre in due casi (Harris il 15 ed Evans il 18 gennaio) i giocatori che hanno vinto hanno totalizzato un plus/minus negativo (in entrambi i casi, 15,4%). Completiamo la statistica dicendo che, in 28 casi su 44 (63,6%), i giocatori che hanno vinto hanno avuto anche un plus/minus positivo.

Per quanto riguarda i giocatori che hanno finito in doppia, su undici casi, nove riguardano giocatori che hanno avuto un plus/minus positivo; di questi nove, uno solo (Rubio il 14 gennaio) ha perso la partita. Negli altri due casi (Nash e Calderon rispettivamente il 15 ed il 16 gennaio), la doppia doppia ha portato al plus/minus negativo ed alla sconfitta. Quindi, la doppia doppia è valsa vittoria e plus/minus positivo nel 72,7% delle partite.

In definitiva, riguardo gli assist, possiamo arrivare a due conclusioni:

Relativamente al secondo punto, è sufficiente analizzare il caso di Wall, per ciò che concerne la partita del 16 gennaio: con 38 punti ed 8 assist, la prima scelta del 2010 ha prodotto per la sua squadra, direttamente e indirettamente, dai 54 ai 62 punti (seconda prestazione assoluta dopo quella di James del 17 gennaio), cioè un'enormità, eppure i Washington Wizards hanno perso quella partita e, per di più, Wall ha ottenuto un plus/minus negativo.


Lo studio proseguirà la settimana prossima con le statistiche difensive.


N.B. Nella tabella, in blu sono evidenziati i giocatori che hanno vinto, in rosso quelli che hanno perso, mentre in verde sono evidenziati i plus/minus negativi.

 

Luigi Malfettone